| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Odometer: | 31000 mi |
| Engine: | Cat C7 |
| Horsepower: | 200 |
| Transmission: | 6 Spd |
| Front Axle: | 8,500 |
| Rear Axle: | 17,500 |
| Suspension: | Spring |
|---|---|
| Wheelbase: | 156 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3532 |
S/A Dump Truck, 200 hp, 6 Spd, 10' Dump Box, Tarp, 31,000 miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Odometer: | 10098 mi |
| Engine: | Cat C7 |
| Horsepower: | 210 |
| Transmission: | 6 Spd |
| Front Axle: | 10000 |
| Rear Axle: | 21000 |
| Suspension: | Spring |
|---|---|
| Wheelbase: | 158 |
| Trim: | - Unit #3778 |
210 Hp Cat C7, 6 Spd, Spring Susp., 10 x 21 Axles, Gear Ratio 4.11, 158 WB, 2000 US Gallon Water Tank, Front, Rear, Side Spray, As New
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Odometer: | 35500 mi |
| Engine: | Cat C7 |
| Horsepower: | 220 |
| Transmission: | 6 Spd |
| Front Axle: | 12,000 |
| Rear Axle: | 21,000 |
| Suspension: | Spring |
|---|---|
| Wheelbase: | 159 |
| Trim: | - Unit #3770 |
220 Hp, 6 Spd, Spring Susp., 12 x 21 Axles, IMT Crane c/w Remote, Miller Weld/Gen, 135 PSI Compressor, 10' Service Body
| Exterior Colour: | Purple |
|---|---|
| Odometer: | 461000 mi |
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 16,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3771 |
Tri-drive Day Cab, 475 Cat, Inframe just done, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 3/8 Frame, 16 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 266 Wb, Full Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Purple |
|---|---|
| Odometer: | 461000 mi |
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 16,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #37711 |
475 Cat, Inframe just done, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 3/8 Frame, 16 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Full Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Odometer: | 406000 mi |
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 16,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #35221 |
475 Cat, 18 Spd, 16 x 46 Axles, 406,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Odometer: | 406000 mi |
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 16,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3522 |
475 Cat, 18 Spd, 16 x 69 Axles, 406,000 Miles, Loaded Tri-Drive
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Odometer: | 179772 mi |
| Engine: | Duramaxx 6.6L |
| Horsepower: | 300 |
| Transmission: | Auto |
| Front Axle: | 7,000 |
| Rear Axle: | 13,500 |
| Suspension: | Spring |
|---|---|
| Wheelbase: | 176 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3582 |
4 x 4, 300 Hp, Allison, 14' Enclosed Lube Body, Powergroup
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Odometer: | 26000 mi |
| Engine: | Duramax C5500 |
| Horsepower: | 300 |
| Transmission: | Allison Auto |
| Front Axle: | 8,000 |
| Rear Axle: | 13,000 |
| Suspension: | Spring |
|---|---|
| Wheelbase: | 154 |
| Trim: | - Unit #3795 |
Duramax C5500 300 Hp, Allison Automatic, Spring Susp., 8,000 front, 13,000 Rear Axles, 154 WB, 10' Service Body, Auto Crane w/Wireless Hand Held Remote, Hyd. VMAC Compressor, 26,000 Miles, Loaded
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Odometer: | 84000 mi |
| Engine: | International Maxforce |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 13 Spd Ultra Shift |
| Front Axle: | 13,000 |
| Rear Axle: | 40,000 |
| Suspension: | International Air |
|---|---|
| Wheelbase: | 232 |
| Frame: | 5/16 |
| Trim: | - Unit #3790 |
475 Hp International Maxforce, 13 Spd Ultra Shift, Jake Brake, International Air Susp., 5/16 Frame, 13,000 x 40,000 Axles, Gear Ratio 3.55, 232 Wb, 66 Double Bunk, GPS, As New
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Odometer: | 27000 mi |
| Engine: | International VT365 |
| Horsepower: | 200 |
| Transmission: | 6 Spd |
| Front Axle: | 8,000 |
| Rear Axle: | 17,500 |
| Suspension: | Spring |
|---|---|
| Wheelbase: | 152 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3676 |
IHC 4200 S/A Dump, International VT365, 200 Hp, 6 Spd, 8,000 Front Axle, 17,500 Rear Axle, 27,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Odometer: | 330000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hend. HA460 Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3732 |
Cummins ISX 565 Hp, 18 Spd, Hend. HA460 Air Ride Susp., 266 WB, 20 x 46 Axles, 330,000 Miles, Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Odometer: | 534000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 12,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hend. Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 246 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3737 |
530 ISX, 18 Spd, 46,000 Rears, Fridge, Eagle Package, 62 Conventional Pro Sleeper, Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Odometer: | 262000 mi |
| Engine: | Cummins |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 16,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson |
|---|---|
| Wheelbase: | 242 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3788 |
565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrix Susp., 3/8 Frame, 16 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 242 WB, Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Odometer: | 93000 mi |
| Engine: | International Maxforce |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 13 Spd Ultra Shift |
| Front Axle: | 13,000 |
| Rear Axle: | 40,000 |
| Suspension: | International Air |
|---|---|
| Wheelbase: | 232 |
| Frame: | 5/16 |
| Trim: | - Unit #3793 |
475 Hp International Maxforce, 13 Spd Auto., Jake Brake, International Air Susp., 5/16 Frame, 13 x 40 Axles, Gear Ratio 3.55, 232 Wb, 66 Double Bunk Sleeper, GPS, As New
| Exterior Colour: | Blue & Beige |
|---|---|
| Odometer: | 301000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit #3776 |
565 ISX, 18 Spd, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 3.91, Hendrickson Susp., Double Frame, Jake Brake, 244 WB, Full Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Odometer: | 437000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 13,200 |
| Rear Axle: | 40,000 |
| Suspension: | KW 8 Bag |
|---|---|
| Wheelbase: | 220 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3620 |
Cummins ISX, 475 Hp, 18 Spd, 63 Flat Top Sleeper, 8 Bag Air Suspension, Lockers
| Engine: | Cat C15 |
|---|---|
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 8LL |
| Front Axle: | 20000 |
| Rear Axle: | 46000 |
| Suspension: | Neway |
|---|---|
| Wheelbase: | 236 WB, 150 Cab-trun |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit #3568 |
Cat C15, 475 Hp, Double Frame, 4.30 Gear Ratio, Locker, Deluxe Black Interior.
| Exterior Colour: | BLUE |
|---|---|
| Odometer: | 270000 mi |
| Engine: | CUMMINS ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18SPD. |
| Front Axle: | 20,000LB. |
| Rear Axle: | 69,000LB. |
| Suspension: | AIR |
|---|---|
| Wheelbase: | 264 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | Unit #3425 |
TRI-DRIVE, NEW UNUSED LANGFAB 21' TUB BOX, TARP, PONY PLUMBED, 530 ISX, 18SPD, 20X69 AXELS, 270,000 MILES, LOADED.
| Exterior Colour: | Black |
|---|---|
| Odometer: | 224000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #37891 |
530 ISX, 18 Spd, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, Air Ride Susp., 3/8 Frame, Jake Brake, 280 WB, Full Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Beige |
|---|---|
| Odometer: | 314000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Primax Air |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #37851 |
530 ISX, 18 Spd, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, Jake Brake, Primax Air Susp., 280 wb, 314K Miles, Loaded
| Exterior Colour: | Biege |
|---|---|
| Odometer: | 314000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Primax Air |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3785 |
T800 Tri-Drive, 530 ISX, 18 Spd, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, Jake Brake, Primax Air Susp., 3/8 Frame, Full Lockers, Loaded, 314,000 Miles
| Exterior Colour: | Grey/Black |
|---|---|
| Odometer: | 315000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #37911 |
530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Air Ride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Full Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Purple/Grey |
|---|---|
| Odometer: | 540000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 525 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 13200 |
| Rear Axle: | 46000 |
| Suspension: | KW 4 Bag |
|---|---|
| Wheelbase: | 234 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3756 |
Cummins ISX 525 Hp, 18 Spd, Jake Brake, KW 4 Bag Susp., 3/8 Frame, 13,200 Front, 46,000 Rear Axles, Gear Ratio 4.10, 234 Wb, 62 Sleeper, Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Beige |
|---|---|
| Odometer: | 354000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #37861 |
Cummins ISX 530, 18 Spd, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 WB, Hendrickson Susp., 3/8 Frame, Full Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Yellow/Black |
|---|---|
| Odometer: | 346000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3747 |
530 ISX, 18 spd, 20 x 46 Axles, Gear ratio 4.30, Neway Air Ride Susp., 280 wb, Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Odometer: | 384000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway Air |
|---|---|
| Wheelbase: | 238 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3781 |
565 ISX, 18 Spd, Neway Air Susp., 3/8 frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 238 wb, Full Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Beige |
|---|---|
| Odometer: | 289000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Air |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Trim: | - Unit #37841 |
530 ISX, 18 Spd, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.33, Jake Brake, Air Susp., 280 WB, Full Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Beige |
|---|---|
| Odometer: | 289000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Air |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Trim: | - Unit #3784 |
T800 Tri-drive, 530 ISX, 18 Spd, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.33, Air Susp., Jake Brake, 266 wb, Full Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Teal Green |
|---|---|
| Odometer: | 309000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #38001 |
T800 Extended Day Cab, 565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Neway Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.33, 280 Wb, Full Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Odometer: | 381000 mi |
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway Air |
|---|---|
| Wheelbase: | 224 |
| Trim: | - Unit #3766 |
530 ISX, 18 Spd, 14, 600 Front, 46,000 Rear Axles, Gear Ratio 4.56, 224 WB, Neway Air Susp., 381,000 Miles, Full Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Odometer: | 432000 mi |
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3782 |
475 Cat, 18 Spd, Jake & Retarder, Neway Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 244 WB, 36 Aerocab, Recent Engine Rebuild, Full Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Odometer: | 401000 mi |
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway Air |
|---|---|
| Wheelbase: | 232 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3783 |
47 Cat, 18 Spd, Jake & Retarder, Neway Air Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 232 WB, Full Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Odometer: | 418000 mi |
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 525 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | KW 8 Bag |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #37741 |
T800 Day Cab, 525 Single Turbo Cat, 18 Spd, Jake Brake, KW 12 Bag, 266 wb, 14,600 Front, 69,000 Rear Axles, Gear Ratio 4.56, 3/8 Frame, Full Lockers, Loaded
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Odometer: | 418000 mi |
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 525 |
| Transmission: | 18 spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | KW 12 Bag |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3774 |
525 Single Turbo Cat, 18 Spd, 14 x 69 Axles, 12 Bag Susp, 266 WB, 14,600 Front, 69,000 Rear, Jake Brake, 418K Miles, Lockers, Loaded