| Engine: | Cat C15 |
|---|---|
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 12000 |
| Rear Axle: | 46000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 174 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3841 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 46K Rears, Gear Ratio 3.91, 174 Wb, Lockers, Loaded 840,000 Miles
| Exterior Colour: | Beige/Brown |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaaxs Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 246 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3954 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 246 Wb, Lockers, Loaded, 375,000 Miles
| Exterior Colour: | Beige |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 230 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3979 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 14 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 230 Wb, Lockers, Loaded, 424,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 16,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 248 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3985 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 16 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 248 Wb, Lockers, Loaded, 442,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | 18 Spd |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39971 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 266 Wb, 32 Flattop Sleeper, Lockers, Loaded, 285,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4002 |
New, unused RN60 Hydraulic Winch, 475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 244 Wb, 32 High Rise Sleeper, Lockers, Loaded Winch Truck, 215,000 Mil…
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4003 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 244 Wb, 32 High Rise Sleeper, Lockers, 265,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3997 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 266 Wb, 32 Flattop Sleeper, Lockers, Loaded Tri-Drive, 285,000 Miles
| Exterior Colour: | Cream |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 12,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 190 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3837 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 12 x 46 Axles, Gear Ratio 3.91, 190 Wb, Lockers, Loaded 569,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 38651 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 14 x 46 Axles, Gear Ratio 4.56, 280 Wb, 46 Aerocab, Lockers, Loaded 482,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 16,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39301 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 16 x 46 Axles, Gear Ratio 4.56, 280 Wb, 36 Flat Top Sleeper, Lockers, Loaded, 430,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Detroit Diesel S-60 |
| Horsepower: | 515 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 270 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3974 |
Tri-Drive Day Cab, 515 S-60, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 270 Wb, Lockers, Loaded, Recent Engine Rebuild, 330,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Detroit Diesel S-60 |
| Horsepower: | 515 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39741 |
515 S-60, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, Recent Engine Rebuild, 330,000 Miles
| Exterior Colour: | Green |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airline Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 264 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3975 |
Tri-Drive Sleeper, 475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airline Air Ride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 264 Wb, 32 Flat Top Bunk, Lockers, Loaded, 261,000 Miles
| Exterior Colour: | Green |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airline Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39751 |
475 Cat, 18 spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, 32 Flat Top Bunk, Lockers, Loaded, 261,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | Unit 38331 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 3/8 Frame, 14,600 Front, 46,000 Rear Axles, Gear Ratio 4.56, 280 Wb, 48 Raised Roof Sleeper, Lockers, Loaded, 435,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 268 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3865 |
Tri-Drive, 550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 14 x 69 Axles, Gear Ratio 4.56, 268 Wb, 46 Aerocab, Lockers, Loaded, 482,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 16,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 262 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3930 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 16 x 69 Axles, Gear Ratio 4.56, 262 Wb, 36 Flat Top Sleeper, Lockers, Loaded Tri-Drive, 430,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | Unit 3833 |
Tri-Drive, 550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 3/8 Frame, 14,600 Front, 69,000 Rear Axles, Gear Ratio 4.56, 266 Wb, 48 Raised Roof Sleeper, Loaded, 435,000 Miles