| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20000 |
| Rear Axle: | 46000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 246 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3967 |
550 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 246 Wb, Lockers, Loaded, 99,000 Miles
| Exterior Colour: | Black/Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 525 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 230 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3948 |
525 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Neway Air Ride Susp., 3/8 Frame, 14 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 230 Wb, 36 Aerocab, Lockers, Loaded, 200,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Peterbilt |
|---|---|
| Wheelbase: | 262 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 39951 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., Double Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 280 Wb, 60 Unibilt Ultracab, Lockers, Loaded, 405,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 262 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 3995 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., Double Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.10, 262 Wb, 60 Unibilt Ultracab, Lockers, Loaded, 405,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 525 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 246 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3998 |
525 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Neway Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 246 Wb, 36 Aerocab Sleeper, Lockers, Loaded, 280,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 485 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 13,200 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Pete Air Trac |
|---|---|
| Wheelbase: | 231 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3874 |
485 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Pete Air Trac Susp., 3/8 Frame, 13,200 Front, 46,000 Rear, Gear Ratio 3.91, 231 Wb, Lockers, Loaded, 600,000 Miles
| Exterior Colour: | Brown |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 600 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20000 |
| Rear Axle: | 69000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3978 |
Tri-Drive Extended Daycab, 600 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 324,000 Miles
| Exterior Colour: | Brown |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 600 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 306 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39781 |
Extended Daycab, 600 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 306 Wb, Lockers, Loaded, 324,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 38651 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 14 x 46 Axles, Gear Ratio 4.56, 280 Wb, 46 Aerocab, Lockers, Loaded 482,000 Miles
| Exterior Colour: | white/blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 500 |
| Transmission: | 18spd. |
| Front Axle: | 20,000lb. |
| Rear Axle: | 46,000lb. |
| Suspension: | Mack walking beam airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 240 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | Unit #3917 |
500 ISX, 18spd. trans., 20x46 axels, gear ratio 4.56, 42 bunk, 393,000 miles, loaded.
| Exterior Colour: | Beige/Brown |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaaxs Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 246 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3954 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 246 Wb, Lockers, Loaded, 375,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 230 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3958 |
565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Air Ride Susp., 3/8 Frame, 14 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 230 Wb, Lockers, Loaded, 370,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 268 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3865 |
Tri-Drive, 550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 14 x 69 Axles, Gear Ratio 4.56, 268 Wb, 46 Aerocab, Lockers, Loaded, 482,000 Miles
| Exterior Colour: | Grey/Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 12,000 |
| Rear Axle: | H.P. 40's |
| Suspension: | Peterbilt Air Trac |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 5/16 |
| Trim: | - Unit 3968 |
530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Air Trac Susp., 5/16 Frame, 12 x H.P. 40's, Gear Ratio 3.90, 244 wb, 60 bunk, Lockers, Loaded, 600,000 Miles
| Engine: | Cat C15 |
|---|---|
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 12000 |
| Rear Axle: | 46000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 174 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3841 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 46K Rears, Gear Ratio 3.91, 174 Wb, Lockers, Loaded 840,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Odometer: | 0 |
| Engine: | Cat C-15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | Allison Auto |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway |
|---|---|
| Wheelbase: | 226 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3708 |
Widenose, Pre-emission, 475 Cat, Allison Auto, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.78, 60 Flat Top Sleeper, Lockers, Loaded, 529,000 Miles
| Exterior Colour: | Green |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 3971 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., Double Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 244 Wb, Lockers, Loaded, 328,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Detroit 60-14 |
| Horsepower: | 515 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3994 |
515 Hp Detroit, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 244 Wb, 48 Flattop Sleeper, Wet Kit, Lockers, Loaded, 275,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 264 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3976 |
Tri-Drive Extended Daycab, 550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 264 Wb, Lockers, Loaded, 329,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39761 |
Extended Daycab, 550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 329,000 Miles
| Exterior Colour: | Green |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airline Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 264 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3975 |
Tri-Drive Sleeper, 475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airline Air Ride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 264 Wb, 32 Flat Top Bunk, Lockers, Loaded, 261,000 Miles
| Exterior Colour: | Green |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airline Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39751 |
475 Cat, 18 spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, 32 Flat Top Bunk, Lockers, Loaded, 261,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 262 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3986 |
Tri-Drive Daycab, 530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 262 Wb, Lockers, Loaded, 302,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39861 |
530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 302,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | 18 Spd |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39971 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 266 Wb, 32 Flattop Sleeper, Lockers, Loaded, 285,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 18,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 3999 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., Double Frame, 18 x 46 Axles Gear Ratio 3.91, 244 Wb, 36 Unibilt Flattop Sleeper, Lockers, Loaded, 544,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3997 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 266 Wb, 32 Flattop Sleeper, Lockers, Loaded Tri-Drive, 285,000 Miles
| Engine: | Cat C15 |
|---|---|
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 8LL |
| Front Axle: | 20000 |
| Rear Axle: | 46000 |
| Suspension: | Neway |
|---|---|
| Wheelbase: | 236 WB, 150 Cab-trun |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit #3568 |
Cat C15, 475 Hp, Double Frame, 4.30 Gear Ratio, Locker, Deluxe Black Interior.
| Exterior Colour: | Black/Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 40091 |
565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Neway Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 260 Wb, Lockers, Loaded, 410,000 Miles
| Exterior Colour: | Black/Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Neway Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 260 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4009 |
565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Neway Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 260 Wb, Lockers, Loaded Tri-Drive, 410,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4003 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 244 Wb, 32 High Rise Sleeper, Lockers, 265,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4002 |
New, unused RN60 Hydraulic Winch, 475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 244 Wb, 32 High Rise Sleeper, Lockers, Loaded Winch Truck, 215,000 Mil…
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | Unit 3833 |
Tri-Drive, 550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 3/8 Frame, 14,600 Front, 69,000 Rear Axles, Gear Ratio 4.56, 266 Wb, 48 Raised Roof Sleeper, Loaded, 435,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | Unit 38331 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 3/8 Frame, 14,600 Front, 46,000 Rear Axles, Gear Ratio 4.56, 280 Wb, 48 Raised Roof Sleeper, Lockers, Loaded, 435,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | KW 8 Bag |
|---|---|
| Wheelbase: | 226 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3956 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, KW 8 Bag Susp., 3/8 Frame, 46K Rears, Gear Ratio 3.91, 226 Wb, 60 Flat Top Sleeper, Lockers 620,000 Miles