| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20000 |
| Rear Axle: | 46000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 246 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3967 |
550 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 246 Wb, Lockers, Loaded, 99,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Peterbilt |
|---|---|
| Wheelbase: | 262 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 39951 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., Double Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 280 Wb, 60 Unibilt Ultracab, Lockers, Loaded, 405,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 262 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 3995 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., Double Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.10, 262 Wb, 60 Unibilt Ultracab, Lockers, Loaded, 405,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 485 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 13,200 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Pete Air Trac |
|---|---|
| Wheelbase: | 231 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3874 |
485 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Pete Air Trac Susp., 3/8 Frame, 13,200 Front, 46,000 Rear, Gear Ratio 3.91, 231 Wb, Lockers, Loaded, 600,000 Miles
| Exterior Colour: | Grey/Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 12,000 |
| Rear Axle: | H.P. 40's |
| Suspension: | Peterbilt Air Trac |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 5/16 |
| Trim: | - Unit 3968 |
530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Air Trac Susp., 5/16 Frame, 12 x H.P. 40's, Gear Ratio 3.90, 244 wb, 60 bunk, Lockers, Loaded, 600,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 18,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 3999 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., Double Frame, 18 x 46 Axles Gear Ratio 3.91, 244 Wb, 36 Unibilt Flattop Sleeper, Lockers, Loaded, 544,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 525 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3977 |
525 Single Turbo Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 14,600 x 46,000 Axles, Gear Ratio 4.33, 244 Wb, Lockers, 363,000 Miles
| Exterior Colour: | White/Blue |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 18,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 260 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4001 |
RN60 Hydraulic Winch Lennox Rigup, 550 Cat, 18 Spd, Peterbilt Airtract Susp., 3/8 Frame, 18 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 260 Wb, 48 Flattop Sleeper, Lockers, Loaded Tri-Drive Winch Truck, 478,000 Mile…
| Exterior Colour: | White/Blue |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 18,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 40011 |
RN60 Hydraulic Winch Lennox Rigup, 550 Cat, 18 Spd, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 18 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, 48 Flattop Sleeper, Lockers, Loaded Winch Truck, 478,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Peterbilt Air Trac |
|---|---|
| Wheelbase: | 260 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3969 |
Tri-Drive 475 Single Turbo Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 14,600 Front, 69,000 Rear Axles, Gear ratio 4.30, 260 Wb, Lockers, loaded, 500,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39691 |
475 Single Turbo Cat, 18 spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 14,600 Front, 46,000 Rear Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 500,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat 3406B |
| Horsepower: | 425 |
| Transmission: | 15 Spd |
| Front Axle: | 12,000 |
| Rear Axle: | 40,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airleaf |
|---|---|
| Wheelbase: | 214 |
| Frame: | 1/4 |
| Trim: | - Unit 3972 |
Fuel and Lube Truck, Hyd. Compressor, Diesel Tank, Fresh and Waste Oil Compartments, Cat 3406B 425 Hp, Peterbilt Airleaf Susp., 1/4 Frame, 12 x 40 Axles, 214 Wb, Loaded, 650,000 Miles