| Exterior Colour: | Black/Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 525 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 230 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3948 |
525 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Neway Air Ride Susp., 3/8 Frame, 14 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 230 Wb, 36 Aerocab, Lockers, Loaded, 200,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 525 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 246 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3998 |
525 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Neway Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 246 Wb, 36 Aerocab Sleeper, Lockers, Loaded, 280,000 Miles
| Exterior Colour: | Brown |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 600 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20000 |
| Rear Axle: | 69000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3978 |
Tri-Drive Extended Daycab, 600 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 324,000 Miles
| Exterior Colour: | Brown |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 600 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 306 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39781 |
Extended Daycab, 600 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 306 Wb, Lockers, Loaded, 324,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 230 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3958 |
565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Air Ride Susp., 3/8 Frame, 14 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 230 Wb, Lockers, Loaded, 370,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Odometer: | 0 |
| Engine: | Cat C-15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | Allison Auto |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway |
|---|---|
| Wheelbase: | 226 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit #3708 |
Widenose, Pre-emission, 475 Cat, Allison Auto, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.78, 60 Flat Top Sleeper, Lockers, Loaded, 529,000 Miles
| Exterior Colour: | Green |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 3971 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., Double Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 244 Wb, Lockers, Loaded, 328,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 264 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3976 |
Tri-Drive Extended Daycab, 550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 264 Wb, Lockers, Loaded, 329,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39761 |
Extended Daycab, 550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 329,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 262 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3986 |
Tri-Drive Daycab, 530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 262 Wb, Lockers, Loaded, 302,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39861 |
530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 302,000 Miles
| Engine: | Cat C15 |
|---|---|
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 8LL |
| Front Axle: | 20000 |
| Rear Axle: | 46000 |
| Suspension: | Neway |
|---|---|
| Wheelbase: | 236 WB, 150 Cab-trun |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit #3568 |
Cat C15, 475 Hp, Double Frame, 4.30 Gear Ratio, Locker, Deluxe Black Interior.
| Exterior Colour: | Black/Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 40091 |
565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Neway Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 260 Wb, Lockers, Loaded, 410,000 Miles
| Exterior Colour: | Black/Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Neway Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 260 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4009 |
565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Neway Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 260 Wb, Lockers, Loaded Tri-Drive, 410,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | KW 8 Bag |
|---|---|
| Wheelbase: | 226 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3956 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, KW 8 Bag Susp., 3/8 Frame, 46K Rears, Gear Ratio 3.91, 226 Wb, 60 Flat Top Sleeper, Lockers 620,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39921 |
Tri-Drive Daycab, 530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 280 Wb, Lockers, Loaded, 436,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 264 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3992 |
530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.10, 264 Wb, Lockers, Loaded Tri-Drive, 436,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 268 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3991 |
Tri-Drive, 530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 268 Wb, Lockers, Loaded, 450,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39911 |
530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 450,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 218 |
| Trim: | - Unit 4004 |
565 ISX, Extended Daycab, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 46,000 Rears, Gear Ratio 4.30, 218 Wb, Lockers, Loaded, 385,000 Miles
| Exterior Colour: | Cream |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 12,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | KW 8 Bag |
|---|---|
| Wheelbase: | 194 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3864 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, KW 8 Bag Susp., 3/8 Frame, 12 x 46 Axles, Gear Ratio 3.91, 194 Wb, Lockers, Loaded, 734,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 450 |
| Transmission: | 10 Spd |
| Front Axle: | 12,000 |
| Rear Axle: | 40,000 |
| Suspension: | Kenworth 8 Bag |
|---|---|
| Wheelbase: | 232 |
| Frame: | 5/16 |
| Trim: | Consignment - 2 |
450 ISX, 10 Spd, Kenworth 8 Bag Susp., 5/16 Frame, 12 x 40 Axles, Gear Ratio 3.55, 232 Wb, 60 High Rise Sleeper, Inter-axle Lock, 508,000 Miles
| Exterior Colour: | Red/White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 SPd |
| Front Axle: | 12,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | KW 8 Bag |
|---|---|
| Wheelbase: | 218 |
| Frame: | 5/16 |
| Trim: | - Unit 3933 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, KW 8 Bag Susp., 12 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 218 Wb, Lockers, Loaded, 519,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3961 |
30 Ton Hyd. Winch Rig Out, 475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 244 Wb, 42 Flattop Sleeper, Lockers, Loaded, 455,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 232 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4020 |
0 Miles on Rebuilt 550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Neway Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.33, 232 Wb, Lockers, Loaded, 390,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins N14-460E |
| Horsepower: | 460 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Walking Beam |
|---|---|
| Wheelbase: | 300 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 4000 |
460 N14 Cummins, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Walking Beam Susp., Double Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 300 Wb, Interaxle Lock, Butterfly Hood, Loaded, 315,00 Miles