| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20000 |
| Rear Axle: | 46000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 246 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3967 |
550 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 246 Wb, Lockers, Loaded, 99,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Chalmers 800 Series |
|---|---|
| Wheelbase: | 236 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 4034 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Chalmers 800 Series Susp., Double Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 236 Wb, Lockers, Loaded, 140,000 Miles
| Exterior Colour: | Brown |
|---|---|
| Engine: | Detroit DD15 |
| Horsepower: | 560 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 40191 |
560 DD15, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 265,000 Miles
| Exterior Colour: | Brown |
|---|---|
| Engine: | Detroit DD15 |
| Horsepower: | 560 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4019 |
560 DD15, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 266 Wb, Lockers, Loaded Tri-Drive, 265,000 Miles
| Exterior Colour: | Brown |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 600 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 306 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39781 |
Extended Daycab, 600 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 306 Wb, Lockers, Loaded, 324,000 Miles
| Exterior Colour: | Brown |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 600 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20000 |
| Rear Axle: | 69000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3978 |
Tri-Drive Extended Daycab, 600 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 324,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 485 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 13,200 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Pete Air Trac |
|---|---|
| Wheelbase: | 231 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3874 |
485 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Pete Air Trac Susp., 3/8 Frame, 13,200 Front, 46,000 Rear, Gear Ratio 3.91, 231 Wb, Lockers, Loaded, 600,000 Miles
| Exterior Colour: | Green |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 270 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4028 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 270 Wb, Lockers, Loaded Tri-Drive
| Exterior Colour: | Black/Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 40091 |
565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Neway Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 260 Wb, Lockers, Loaded, 410,000 Miles
| Exterior Colour: | Green |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 40281 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 233,000 Miles
| Engine: | Cat C15 |
|---|---|
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 12000 |
| Rear Axle: | 46000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 174 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3841 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 46K Rears, Gear Ratio 3.91, 174 Wb, Lockers, Loaded 840,000 Miles
| Exterior Colour: | Beige/Brown |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaaxs Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 246 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3954 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 246 Wb, Lockers, Loaded, 375,000 Miles
| Exterior Colour: | Green |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 3971 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., Double Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 244 Wb, Lockers, Loaded, 328,000 Miles
| Exterior Colour: | Black/Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Neway Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 260 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4009 |
565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Neway Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 260 Wb, Lockers, Loaded Tri-Drive, 410,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 262 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3986 |
Tri-Drive Daycab, 530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 262 Wb, Lockers, Loaded, 302,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39861 |
530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 302,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Neway Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4033 |
Extended Day Cab, 565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Neway Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 266 Wb, Lockers, Loaded Tri-Drive, 354,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Detroit Diesel S-60 |
| Horsepower: | 515 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39741 |
515 S-60, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, Recent Engine Rebuild, 330,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 268 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3991 |
Tri-Drive, 530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 268 Wb, Lockers, Loaded, 450,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39911 |
530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 450,000 Miles
| Exterior Colour: | Cream |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 12,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | KW 8 Bag |
|---|---|
| Wheelbase: | 194 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3864 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, KW 8 Bag Susp., 3/8 Frame, 12 x 46 Axles, Gear Ratio 3.91, 194 Wb, Lockers, Loaded, 734,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 16,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4014 |
550 Cat, 18 spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 16 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 266 Wb, Lockers, Loaded Tri-Drive, 360,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 16,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 40141 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 16 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 360,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 264 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3992 |
530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.10, 264 Wb, Lockers, Loaded Tri-Drive, 436,000 Miles
| Engine: | Cummins ISX |
|---|---|
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | KW 12 Bag |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4013 |
565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, KW 12 Bag Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.33, 266 Wb, Lockers, Loaded Tri-Drive, 261,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Detroit Diesel S-60 |
| Horsepower: | 515 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 270 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3974 |
Tri-Drive Day Cab, 515 S-60, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 270 Wb, Lockers, Loaded, Recent Engine Rebuild, 330,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39921 |
Tri-Drive Daycab, 530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 280 Wb, Lockers, Loaded, 436,000 Miles
| Engine: | Cummins ISX |
|---|---|
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | KW 8 Bag |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 40131 |
565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, KW 8 Bag Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.33, 280 Wb, Lockers, Loaded, 261,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Neway Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 40331 |
Extended Daycab, 565 ISX, 18 spd, Jake Brake, Neway Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, Recent Engine Rebuild, 354,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 18,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 40151 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 18 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 391,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 18,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4015 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 18 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 266 Wb, Lockers, Loaded Tri-Drive, 391,000 Miles
| Exterior Colour: | Orange/Black |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaax Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 272 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4018 |
565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 272 Wb, Lockers, Loaded, 273,000 Miles
| Exterior Colour: | Beige |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 230 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3979 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 14 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 230 Wb, Lockers, Loaded, 424,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 16,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 248 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3985 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 16 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 248 Wb, Lockers, Loaded, 442,000 Miles
| Exterior Colour: | Grey |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 565 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Neway Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 40271 |
565 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Neway Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.56, 280 Wb, Lockers, Loaded, 449,000 Miles