| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20000 |
| Rear Axle: | 46000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 246 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3967 |
550 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 246 Wb, Lockers, Loaded, 99,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Peterbilt |
|---|---|
| Wheelbase: | 262 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 39951 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., Double Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 280 Wb, 60 Unibilt Ultracab, Lockers, Loaded, 405,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 262 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 3995 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., Double Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.10, 262 Wb, 60 Unibilt Ultracab, Lockers, Loaded, 405,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 525 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3977 |
525 Single Turbo Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 14,600 x 46,000 Axles, Gear Ratio 4.33, 244 Wb, Lockers, 363,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39691 |
475 Single Turbo Cat, 18 spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 14,600 Front, 46,000 Rear Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 500,000 Miles
| Exterior Colour: | Blue |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 18,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 3999 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., Double Frame, 18 x 46 Axles Gear Ratio 3.91, 244 Wb, 36 Unibilt Flattop Sleeper, Lockers, Loaded, 544,000 Miles
| Exterior Colour: | White/Blue |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 18,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 40011 |
RN60 Hydraulic Winch Lennox Rigup, 550 Cat, 18 Spd, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 18 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, 48 Flattop Sleeper, Lockers, Loaded Winch Truck, 478,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Peterbilt Air Trac |
|---|---|
| Wheelbase: | 260 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3969 |
Tri-Drive 475 Single Turbo Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 14,600 Front, 69,000 Rear Axles, Gear ratio 4.30, 260 Wb, Lockers, loaded, 500,000 Miles
| Exterior Colour: | White/Blue |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 18,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 260 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4001 |
RN60 Hydraulic Winch Lennox Rigup, 550 Cat, 18 Spd, Peterbilt Airtract Susp., 3/8 Frame, 18 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 260 Wb, 48 Flattop Sleeper, Lockers, Loaded Tri-Drive Winch Truck, 478,000 Mile…
| Exterior Colour: | Grey/Blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 530 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 12,000 |
| Rear Axle: | H.P. 40's |
| Suspension: | Peterbilt Air Trac |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 5/16 |
| Trim: | - Unit 3968 |
530 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Air Trac Susp., 5/16 Frame, 12 x H.P. 40's, Gear Ratio 3.90, 244 wb, 60 bunk, Lockers, Loaded, 600,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat 3406B |
| Horsepower: | 425 |
| Transmission: | 15 Spd |
| Front Axle: | 12,000 |
| Rear Axle: | 40,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airleaf |
|---|---|
| Wheelbase: | 214 |
| Frame: | 1/4 |
| Trim: | - Unit 3972 |
Fuel and Lube Truck, Hyd. Compressor, Diesel Tank, Fresh and Waste Oil Compartments, Cat 3406B 425 Hp, Peterbilt Airleaf Susp., 1/4 Frame, 12 x 40 Axles, 214 Wb, Loaded, 650,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 485 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 13,200 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Pete Air Trac |
|---|---|
| Wheelbase: | 231 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3874 |
485 ISX, 18 Spd, Jake Brake, Pete Air Trac Susp., 3/8 Frame, 13,200 Front, 46,000 Rear, Gear Ratio 3.91, 231 Wb, Lockers, Loaded, 600,000 Miles
| Exterior Colour: | Beige/Brown |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Primaaxs Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 246 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3954 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Primaax Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 246 Wb, Lockers, Loaded, 375,000 Miles
| Engine: | Cat C15 |
|---|---|
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 12000 |
| Rear Axle: | 46000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 174 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3841 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 46K Rears, Gear Ratio 3.91, 174 Wb, Lockers, Loaded 840,000 Miles
| Exterior Colour: | Beige |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 230 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3979 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 14 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 230 Wb, Lockers, Loaded, 424,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | 18 Spd |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39971 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 266 Wb, 32 Flattop Sleeper, Lockers, Loaded, 285,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 16,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 248 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3985 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 16 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 248 Wb, Lockers, Loaded, 442,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4003 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 244 Wb, 32 High Rise Sleeper, Lockers, 265,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 4002 |
New, unused RN60 Hydraulic Winch, 475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 244 Wb, 32 High Rise Sleeper, Lockers, Loaded Winch Truck, 215,000 Mil…
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner Airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3997 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Airride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 266 Wb, 32 Flattop Sleeper, Lockers, Loaded Tri-Drive, 285,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 38651 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 14 x 46 Axles, Gear Ratio 4.56, 280 Wb, 46 Aerocab, Lockers, Loaded 482,000 Miles
| Exterior Colour: | Green |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airline Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 264 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3975 |
Tri-Drive Sleeper, 475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airline Air Ride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 264 Wb, 32 Flat Top Bunk, Lockers, Loaded, 261,000 Miles
| Exterior Colour: | Green |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airline Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39751 |
475 Cat, 18 spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, 32 Flat Top Bunk, Lockers, Loaded, 261,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Detroit Diesel S-60 |
| Horsepower: | 515 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 270 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3974 |
Tri-Drive Day Cab, 515 S-60, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 20 x 69 Axles, Gear Ratio 4.30, 270 Wb, Lockers, Loaded, Recent Engine Rebuild, 330,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Detroit Diesel S-60 |
| Horsepower: | 515 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39741 |
515 S-60, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, Recent Engine Rebuild, 330,000 Miles
| Exterior Colour: | Cream |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 12,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 190 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3837 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 12 x 46 Axles, Gear Ratio 3.91, 190 Wb, Lockers, Loaded 569,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | Unit 38331 |
550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 3/8 Frame, 14,600 Front, 46,000 Rear Axles, Gear Ratio 4.56, 280 Wb, 48 Raised Roof Sleeper, Lockers, Loaded, 435,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 16,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39301 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 16 x 46 Axles, Gear Ratio 4.56, 280 Wb, 36 Flat Top Sleeper, Lockers, Loaded, 430,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 268 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3865 |
Tri-Drive, 550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 14 x 69 Axles, Gear Ratio 4.56, 268 Wb, 46 Aerocab, Lockers, Loaded, 482,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 16,000 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner Air Ride |
|---|---|
| Wheelbase: | 262 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3930 |
475 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Air Ride Susp., 3/8 Frame, 16 x 69 Axles, Gear Ratio 4.56, 262 Wb, 36 Flat Top Sleeper, Lockers, Loaded Tri-Drive, 430,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 550 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 266 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | Unit 3833 |
Tri-Drive, 550 Cat, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 3/8 Frame, 14,600 Front, 69,000 Rear Axles, Gear Ratio 4.56, 266 Wb, 48 Raised Roof Sleeper, Loaded, 435,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Cummins N14-460E |
| Horsepower: | 460 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Hendrickson Walking Beam |
|---|---|
| Wheelbase: | 300 |
| Frame: | Double |
| Trim: | - Unit 4000 |
460 N14 Cummins, 18 Spd, Jake Brake, Hendrickson Walking Beam Susp., Double Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.10, 300 Wb, Interaxle Lock, Butterfly Hood, Loaded, 315,00 Miles
| Exterior Colour: | white/blue |
|---|---|
| Engine: | Cummins ISX |
| Horsepower: | 500 |
| Transmission: | 18spd. |
| Front Axle: | 20,000lb. |
| Rear Axle: | 46,000lb. |
| Suspension: | Mack walking beam airride |
|---|---|
| Wheelbase: | 240 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | Unit #3917 |
500 ISX, 18spd. trans., 20x46 axels, gear ratio 4.56, 42 bunk, 393,000 miles, loaded.
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Detroit 60-14 |
| Horsepower: | 515 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 20,000 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Airliner |
|---|---|
| Wheelbase: | 244 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3994 |
515 Hp Detroit, 18 Spd, Jake Brake, Airliner Susp., 3/8 Frame, 20 x 46 Axles, Gear Ratio 4.30, 244 Wb, 48 Flattop Sleeper, Wet Kit, Lockers, Loaded, 275,000 Miles
| Exterior Colour: | White |
|---|---|
| Engine: | Mercedes 4.3L 900 |
| Horsepower: | 170 |
| Transmission: | Allison Automatic |
| Front Axle: | 6,000 |
| Rear Axle: | 10,000 |
| Suspension: | Leaf |
|---|---|
| Wheelbase: | 188 |
| Frame: | 1/4 |
| Trim: | - Consignment - 1 |
Single Axle Flatdeck Fuel Truck, Allison Automatic, 2 Fuel Storage Tanks with Pump, Leaf Susp., 1/4 Frame, 6 x 10 Axles, Gear Ratio 4.30, 188 Wb, 281,000 Miles