| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 46,000 |
| Suspension: | Peterbilt Airtrac |
|---|---|
| Wheelbase: | 280 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 39691 |
475 Single Turbo Cat, 18 spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 14,600 Front, 46,000 Rear Axles, Gear Ratio 4.30, 280 Wb, Lockers, Loaded, 500,000 Miles
| Exterior Colour: | Red |
|---|---|
| Engine: | Cat C15 |
| Horsepower: | 475 |
| Transmission: | 18 Spd |
| Front Axle: | 14,600 |
| Rear Axle: | 69,000 |
| Suspension: | Peterbilt Air Trac |
|---|---|
| Wheelbase: | 260 |
| Frame: | 3/8 |
| Trim: | - Unit 3969 |
Tri-Drive 475 Single Turbo Cat, 18 Spd, Jake Brake, Peterbilt Airtrac Susp., 3/8 Frame, 14,600 Front, 69,000 Rear Axles, Gear ratio 4.30, 260 Wb, Lockers, loaded, 500,000 Miles